MOTOR ASÍNCRONO TRIFÁSICO A PRUEBA DE EXPLOSIÓN DE LA SERIE YBX4
Categoría:
Motor asíncrono trifásico a prueba de explosiones serie YBX4
Descripción:
El motor asíncrono trifásico de alta eficiencia y a prueba de llamas de la serie YBX4-BT4 es un motor trifásico asíncrono de jaula de ardilla con enfriamiento autónomo mediante ventilador, totalmente cerrado, fabricado con nuevos materiales, nuevos procesos y un diseño optimizado
Palabras clave:
Motor
Tel:
Correo electrónico:
Detalles del producto
El motor asíncrono trifásico de alta eficiencia y a prueba de llamas de la serie YBX4-BT4 es un motor trifásico asíncrono de jaula de ardilla con enfriamiento autónomo mediante ventilador, totalmente cerrado, fabricado con nuevos materiales, nuevos procesos y un diseño optimizado; se trata de una nueva generación de productos ahorradores de energía. El motor de la serie YBX4-BT4 presenta una alta eficiencia, un par de arranque elevado, bajo nivel de ruido, una estructura más racional y condiciones maduras de enfriamiento y disipación térmica. El índice de eficiencia de esta serie de motores cumple con el valor de eficiencia del Nivel 2 de eficiencia energética especificado en la norma GB18613-2020 «Valores mínimos permitidos de eficiencia energética y grados de eficiencia energética para motores asíncronos trifásicos pequeños y medianos», lo cual coincide con el estándar IE4 de la IEC60034-30. El rendimiento a prueba de explosiones del motor de la serie YBX4 cumple los requisitos de la norma GB3836.1-2021 «Atmósferas explosivas Parte 1: Requisitos generales para equipos» y de la norma GB3836.2-2021 «Atmósferas explosivas Parte 2: Equipos protegidos por cajas a prueba de llamas 'd'», y está diseñado como tipo a prueba de llamas. Las marcas de protección contra explosiones del motor de la serie YBX4 se dividen en: Ex db1AT4/BT4 Mb, Ex db ll AT4/BT4/CT4 Gb.
El motor asíncrono trifásico a prueba de explosiones por polvo de la serie YBX4-CT4 está diseñado para cumplir con las normas nacionales GB12476.1-2013 «Equipos eléctricos para uso en entornos con polvo combustible — Parte 1: Requisitos generales» y GB12476.5-2013 «Equipos eléctricos para uso en entornos con polvo combustible — Parte 5: Tipo de protección de carcasa 'tD'». Las designaciones antideflagrantes son Ex tD A21 IP65 T130C y Ex tD A22 IP65T130C. El motor asíncrono trifásico a prueba de explosiones por polvo de la serie YBX4-CT4 cumple con JB/T10352-2015.
Descripción del modelo

Escenarios de aplicación

Parámetro técnico
| Tipo | Calificado Poder | Calificado Voltaje | Calificado Actual | Velocidad nominal | Eficiencia | cosφ | Par de rotor bloqueado Par nominal | Corriente de rotor bloqueado Corriente nominal | Par máximo Par nominal | Par nominal | Ruido | Peso |
| kW | v | A | r/ min | η% | % | Tst/ Tn | Ist/ En | Tmax/ Tn | N. m | dB(A) | Kg | |
| Velocidad síncrona 3000 r/min | ||||||||||||
| YBX4-80M1-2 | 0.75 | 380 | 1.7 | 2880 | 80.7 | 0.82 | 2.3 | 7.0 | 2.3 | 2.4 | 62 | 18 |
| YBX4-80M2-2 | 1.1 | 380 | 2.4 | 2880 | 82.7 | 0.83 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 3.5 | 62 | 19 |
| YBX4-90S-2 | 1.5 | 380 | 3.2 | 2890 | 84.2 | 0.84 | 2.2 | 7.9 | 2.3 | 4.8 | 67 | 23 |
| YBX4-90L-2 | 2.2 | 380 | 4.6 | 2890 | 85.9 | 0.85 | 2.2 | 7.9 | 2.3 | 7.0 | 67 | 24 |
| YBX4-100L-2 | 3 | 380 | 6.0 | 2910 | 87.1 | 0.87 | 2.2 | 8.5 | 2.3 | 9.6 | 74 | 34 |
| YBX4-112M-2 | 4 | 380 | 7.8 | 2910 | 88.1 | 0.88 | 2.2 | 8.5 | 2.3 | 12.7 | 77 | 44 |
| YBX4-132S1-2 | 5.5 | 380 | 10.6 | 2945 | 89.2 | 0.88 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 17.5 | 79 | 58 |
| YBX4-132S2-2 | 7.5 | 380 | 14.4 | 2940 | 90.1 | 0.88 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 23.9 | 79 | 63 |
| YBX4-160M1-2 | 11 | 380 | 20.6 | 2950 | 91.2 | 0.89 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 35.0 | 81 | 124 |
| YBX4-160M2-2 | 15 | 380 | 27.9 | 2950 | 91.9 | 0.89 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 47.8 | 81 | 135 |
| YBX4-160L-2 | 18.5 | 380 | 34.2 | 2950 | 92.4 | 0.89 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 58.9 | 81 | 150 |
| YBX4-180M-2 | 22 | 380 | 40.5 | 2960 | 92.7 | 0.89 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 70.0 | 83 | 161 |
| YBX4-200L1-2 | 30 | 380 | 54.9 | 2970 | 93.3 | 0.89 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 95.5 | 84 | 230 |
| YBX4-200L2-2 | 37 | 380 | 67.4 | 2975 | 93.7 | 0.89 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 118 | 84 | 256 |
| YBX4-225M-2 | 45 | 380 | 80.8 | 2975 | 94.0 | 0.90 | 2.0 | 8.0 | 2.3 | 143 | 86 | 317 |
| YBX4-250M-2 | 55 | 380 | 98.5 | 2970 | 94.3 | 0.90 | 2.0 | 8.0 | 2.3 | 175 | 89 | 400 |
| YBX4-280S-2 | 75 | 380 | 134 | 2980 | 94.7 | 0.90 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 239 | 91 | 460 |
| YBX4-280M-2 | 90 | 380 | 160 | 2980 | 95.0 | 0.90 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 287 | 91 | 530 |
| YBX4-280L-2 | 110 | 380 | 195 | 2980 | 95.2 | 0.90 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 350 | 92 | 656 |
| YBX4-315S-2 | 110 | 380 | 195 | 2975 | 95.2 | 0.90 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 350 | 92 | 875 |
| YBX4-315M-2 | 132 | 380 | 234 | 2975 | 95.4 | 0.90 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 420 | 92 | 965 |
| YBX4-315L1-2 | 160 | 380 | 279 | 2975 | 95.6 | 0.91 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 509 | 92 | 1033 |
| YBX4-315L2-2 | 185 | 380 | 323 | 2975 | 95.7 | 0.91 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 589 | 92 | 1085 |
| YBX4-315L3-2 | 200 | 380 | 349 | 2975 | 95.8 | 0.91 | 1.8 | 7.5 | 2.2 | 637 | 92 | 1085 |
| YBX4-315L4-2 | 220 | 380 | 383 | 2975 | 95.8 | 0.91 | 1.6 | 7.5 | 2.2 | 700 | 100 | 1310 |
| YBX4-355M1-2 | 220 | 380 | 383 | 2980 | 95.8 | 0.91 | 1.6 | 7.5 | 2.2 | 700 | 100 | 1600 |
| YBX4-355M2-2 | 250 | 380 | 436 | 2980 | 95.8 | 0.91 | 1.6 | 7.5 | 2.2 | 796 | 100 | 1670 |
| YBX4-355L1-2 | 280 | 380 | 488 | 2980 | 95.8 | 0.91 | 1.6 | 7.5 | 2.2 | 891 | 100 | 1790 |
| YBX4-355L2-2 | 315 | 380 | 549 | 2980 | 95.8 | 0.91 | 1.6 | 7.5 | 2.2 | 1003 | 100 | 1820 |
| YBX4-355L3-2 | 355 | 380 | 619 | 2980 | 95.8 | 0.91 | 1.6 | 7.5 | 2.2 | 1130 | 100 | 1860 |
| Tipo | Calificado Poder | Calificado Voltaje | Calificado Actual | Velocidad nominal | Eficiencia | cosφ | Par de rotor bloqueado Par nominal | Corriente de rotor bloqueado Corriente nominal | Par máximo Par nominal | Par nominal | Ruido | Peso |
| kW | v | A | r/ min | η% | % | Tst/ Tn | Ist/ En | Imax/ Tn | N. m | dB(A) | Kg | |
| Velocidad síncrona 1500 r/min | ||||||||||||
| YBX4-80M1-4 | 0.55 | 380 | 1.4 | 1435 | 80.8 | 0.75 | 2.4 | 6.6 | 2.3 | 3.5 | 56 | 16 |
| YBX4-80M2-4 | 0.75 | 380 | 1.8 | 1435 | 82.5 | 0.75 | 2.3 | 6.6 | 2.3 | 4.8 | 56 | 17 |
| YBX4-90S-4 | 1.1 | 380 | 2.6 | 1440 | 84.1 | 0.76 | 2.3 | 6.8 | 2.3 | 7 | 59 | 23 |
| YBX4-90L-4 | 1.5 | 380 | 3.5 | 1440 | 85.3 | 0.77 | 2.3 | 7 | 2.3 | 9.6 | 59 | 25 |
| YBX4-100L1-4 | 2.2 | 380 | 4.8 | 1450 | 86.7 | 0.81 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 14 | 64 | 27 |
| YBX4-100L2-4 | 3 | 380 | 6.3 | 1450 | 87.7 | 0.82 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 19.1 | 64 | 30 |
| YBX4-112M-4 | 4 | 380 | 8.4 | 1450 | 88.6 | 0.82 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 25.5 | 65 | 35 |
| YBX4-132S-4 | 5.5 | 380 | 11.2 | 1470 | 89.6 | 0.83 | 2 | 7.9 | 2.3 | 35 | 71 | 65 |
| YBX4-132M-4 | 7.5 | 380 | 15 | 1470 | 90.4 | 0.84 | 2 | 7.5 | 2.3 | 47.8 | 71 | 78 |
| YBX4-160M-4 | 11 | 380 | 21.5 | 1475 | 91.4 | 0.85 | 2.2 | 7.7 | 2.3 | 70 | 73 | 135 |
| YBX4-160L-4 | 15 | 380 | 28.8 | 1475 | 92.1 | 0.86 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 95.5 | 73 | 147 |
| YBX4-180M-4 | 18.5 | 380 | 35.3 | 1480 | 92.6 | 0.86 | 2 | 7.8 | 2.3 | 118 | 76 | 172 |
| YBX4-180L-4 | 22 | 380 | 41.8 | 1480 | 93 | 0.86 | 2 | 7.8 | 2.3 | 140 | 76 | 198 |
| YBX4-200L-4 | 30 | 380 | 56.6 | 1475 | 93.6 | 0.86 | 2 | 7.3 | 2.3 | 191 | 76 | 251 |
| YBX4-225S-4 | 37 | 380 | 69.6 | 1485 | 93.9 | 0.86 | 2 | 7.4 | 2.3 | 236 | 78 | 305 |
| YBX4-225M-4 | 45 | 380 | 84.4 | 1485 | 94.2 | 0.86 | 2 | 7.4 | 2.3 | 287 | 78 | 335 |
| YBX4-250M-4 | 55 | 380 | 103 | 1480 | 94.6 | 0.86 | 2.2 | 7.4 | 2.3 | 350 | 79 | 420 |
| YBX4-280S-4 | 75 | 380 | 136 | 1490 | 95 | 0.88 | 2 | 6.9 | 2.3 | 478 | 80 | 510 |
| YBX4-280M-4 | 90 | 380 | 163 | 1490 | 95.2 | 0.88 | 2 | 6.9 | 2.3 | 573 | 80 | 570 |
| YBX4-280L-4 | 110 | 380 | 195 | 1490 | 95.4 | 0.9 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 700 | 80 | 650 |
| YBX4-315S-4 | 110 | 380 | 197 | 1485 | 95.4 | 0.89 | 2 | 7 | 2.2 | 700 | 88 | 870 |
| YBX4-315M-4 | 132 | 380 | 236 | 1485 | 95.6 | 0.89 | 2 | 7 | 2.2 | 840 | 88 | 960 |
| YBX4-315L1-4 | 160 | 380 | 285 | 1485 | 95.8 | 0.89 | 2 | 7.1 | 2.2 | 1019 | 88 | 1140 |
| YBX4-315L2-4 | 185 | 380 | 326 | 1485 | 95.9 | 0.9 | 2 | 7.1 | 2.2 | 1178 | 88 | 1144 |
| YBX4-315L3-4 | 200 | 380 | 352 | 1485 | 96 | 0.9 | 2 | 7.1 | 2.2 | 1273 | 88 | 1144 |
| YBX4-315L4-4 | 220 | 380 | 387 | 1485 | 96 | 0.9 | 2 | 7.1 | 2.2 | 1401 | 88 | 1310 |
| YBX4-355M1-4 | 220 | 380 | 387 | 1490 | 96 | 0.9 | 2 | 7.1 | 2.2 | 1401 | 95 | 1630 |
| YBX4-355M2-4 | 250 | 380 | 440 | 1490 | 96 | 0.9 | 2 | 7.1 | 2.2 | 1592 | 95 | 1680 |
| YBX4-355L1-4 | 280 | 380 | 492 | 1490 | 96 | 0.9 | 2 | 7.1 | 2.2 | 1783 | 95 | 1750 |
| YBX4-355L2-4 | 315 | 380 | 554 | 1490 | 96 | 0.9 | 2 | 7.1 | 2.2 | 2006 | 95 | 1820 |
| YBX4-355L3-4 | 355 | 380 | 624 | 1490 | 96 | 0.9 | 2 | 7.1 | 2.2 | 2260 | 95 | 1860 |
| Tipo | Calificado Poder | Calificado Voltaje | Calificado Actual | Velocidad nominal | Eficiencia | cosφ | Par de rotor bloqueado Par nominal | Corriente de rotor bloqueado Corriente nominal | Par máximo Par nominal | Par nominal | Ruido | Peso |
| kW | v | A | r/ min | η% | % | Tst/ Tn | Ist/ En | Imax/ Tn | N. m | dB(A) | Kg | |
| Velocidad síncrona 1000 r/min | ||||||||||||
| YBX4-80M1-6 | 0.37 | 380 | 1.1 | 928 | 73.5 | 0.7 | 1.9 | 6 | 2 | 3.5 | 54 | 26 |
| YBX4-80M2-6 | 0.55 | 380 | 1.5 | 928 | 77.2 | 0.72 | 1.9 | 6 | 2.1 | 5.3 | 54 | 27 |
| YBX4-90S-6 | 0.75 | 380 | 2 | 950 | 78.9 | 0.71 | 2 | 6 | 2.1 | 7.2 | 57 | 30 |
| YBX4-90L-6 | 1.1 | 380 | 2.8 | 950 | 81 | 0.73 | 2 | 6 | 2.1 | 10.5 | 57 | 32 |
| YBX4-100L1-6 | 1.5 | 380 | 3.8 | 955 | 82.5 | 0.73 | 2 | 6.5 | 2.1 | 14.3 | 61 | 40 |
| YBX4-112M-6 | 2.2 | 380 | 5.4 | 955 | 84.3 | 0.74 | 2 | 6.6 | 2.1 | 21 | 65 | 45 |
| YBX4-80M1-6 | 0.37 | 380 | 1.1 | 928 | 73.5 | 0.7 | 1.9 | 6 | 2 | 3.5 | 54 | 26 |
| YBX4-80M2-6 | 0.55 | 380 | 1.5 | 928 | 77.2 | 0.72 | 1.9 | 6 | 2.1 | 5.3 | 54 | 27 |
| YBX4-90S-6 | 0.75 | 380 | 2 | 950 | 78.9 | 0.71 | 2 | 6 | 2.1 | 7.2 | 57 | 30 |
| YBX4-90L-6 | 1.1 | 380 | 2.8 | 950 | 81 | 0.73 | 2 | 6 | 2.1 | 10.5 | 57 | 32 |
| YBX4-100L1-6 | 1.5 | 380 | 3.8 | 955 | 82.5 | 0.73 | 2 | 6.5 | 2.1 | 14.3 | 61 | 40 |
| YBX4-112M-6 | 2.2 | 380 | 5.4 | 955 | 84.3 | 0.74 | 2 | 6.6 | 2.1 | 21 | 65 | 45 |
| YBX4-132S-6 | 3 | 380 | 7.2 | 970 | 85.6 | 0.74 | 2 | 6.8 | 2.1 | 28.7 | 69 | 57 |
| YBX4-132M1-6 | 4 | 380 | 9.5 | 970 | 86.8 | 0.74 | 2 | 6.8 | 2.1 | 38.2 | 69 | 68 |
| YBX4-132M2-6 | 5.5 | 380 | 12.7 | 970 | 88 | 0.75 | 2 | 7 | 2.1 | 52.5 | 69 | 78 |
| YBX4-160M-6 | 7.5 | 380 | 16.2 | 980 | 89.1 | 0.79 | 2 | 7 | 2.1 | 71.6 | 73 | 122 |
| YBX4-160L-6 | 11 | 380 | 23.1 | 980 | 90.3 | 0.8 | 2 | 7.2 | 2.1 | 105 | 73 | 149 |
| YBX4-180L-6 | 15 | 380 | 30.9 | 980 | 91.2 | 0.81 | 2 | 7.3 | 2.1 | 143 | 73 | 181 |
| YBX4-200L1-6 | 18.5 | 380 | 37.8 | 985 | 91.7 | 0.81 | 2 | 7.3 | 2.1 | 177 | 73 | 229 |
| YBX4-200L2-6 | 22 | 380 | 44.8 | 985 | 92.2 | 0.81 | 2 | 7.4 | 2.1 | 210 | 73 | 245 |
| YBX4-225M-6 | 30 | 380 | 59.1 | 990 | 92.9 | 0.83 | 2 | 6.9 | 2.1 | 287 | 74 | 300 |
| YBX4-250M-6 | 37 | 380 | 71.7 | 990 | 93.3 | 0.84 | 2 | 7.1 | 2.1 | 353 | 76 | 362 |
| YBX4-280S-6 | 45 | 380 | 85.8 | 990 | 93.7 | 0.85 | 2 | 7.3 | 2 | 430 | 78 | 498 |
| YBX4-280M-6 | 55 | 380 | 103 | 990 | 94.1 | 0.86 | 2 | 7.3 | 2 | 525 | 78 | 577 |
| YBX4-280L-6 | 75 | 380 | 143 | 990 | 94.6 | 0.84 | 2 | 6.6 | 2.1 | 716 | 78 | 710 |
| YBX4-315S-6 | 75 | 380 | 143 | 990 | 94.6 | 0.84 | 2 | 6.6 | 2 | 716 | 83 | 810 |
| YBX4-315M-6 | 90 | 380 | 170 | 990 | 94.9 | 0.85 | 2 | 6.7 | 2 | 860 | 85 | 1630 |
| YBX4-315L1-6 | 110 | 380 | 207 | 990 | 95.1 | 0.85 | 2 | 6.7 | 2 | 1051 | 85 | 1680 |
| YBX4-315L2-6 | 132 | 380 | 244 | 990 | 95.4 | 0.86 | 2 | 6.8 | 2 | 1261 | 85 | 1750 |
| YBX4-315L3-6 | 160 | 380 | 296 | 990 | 95.6 | 0.86 | 1.8 | 6.8 | 2 | 1528 | 85 | 1830 |
| YBX4-355M1-6 | 160 | 380 | 296 | 990 | 95.6 | 0.86 | 1.8 | 6.8 | 2 | 1528 | 85 | 1920 |
| YBX4-355M2-6 | 185 | 380 | 342 | 990 | 95.7 | 0.86 | 1.8 | 6.8 | 2 | 1767 | 85 | 1960 |
| YBX4-355M3-6 | 200 | 380 | 365 | 990 | 95.8 | 0.87 | 1.8 | 6.8 | 2 | 1910 | 95 | 2830 |
| YBX4-355L1-6 | 220 | 380 | 401 | 990 | 95.8 | 0.87 | 1.8 | 6.8 | 2 | 2101 | 95 | 2940 |
| YBX4-355L2-6 | 250 | 380 | 456 | 990 | 95.8 | 0.87 | 1.8 | 6.8 | 2 | 2388 | 95 | 3340 |
| YBX4-355L3-6 | 280 | 380 | 510 | 990 | 95.8 | 0.87 | 1.8 | 6.8 | 2 | 2674 | 99 | 3500 |
| YBX4-355L4-6 | 315 | 380 | 609 | 995 | 95.8 | 0.82 | 0.9 | 7.8 | 1.8 | 3008 | 99 | 3700 |
Dimensiones de montaje y contorno del motor serie YBX4

B3 Disposición y dimensiones de montaje
| Tipo | Polacos | Dimensiones de montaje | Dimensiones generales | Rosca de entrada | |||||||||||
| A | B | C | D | E ese | F | G | H | AB | AC | AD | HD | L | |||
| 63 | 2, 4, 6, 8 | 100 | 80 | 40 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 63 | 125 | 124 | 165 | 230 | 241 | M30×2 |
| 71 | 2, 4, 6, 8 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 140 | 143 | 165 | 250 | 272 | M30×2 |
| 80M | 2, 4, 6, 8 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 165 | 165 | 180 | 320 | 320 | M30×2 |
| 90S | 2, 4, 6, 8 | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 180 | 180 | 180 | 350 | 370 | M30×2 |
| 90L | 2, 4, 6, 8 | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 180 | 180 | 180 | 350 | 395 | M30×2 |
| 100L | 2, 4, 6, 8 | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 200 | 205 | 180 | 400 | 475 | M30×2 |
| 112M | 2, 4, 6, 8 | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 245 | 230 | 200 | 420 | 500 | M30×2 |
| 132S | 2, 4, 6, 8 | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 280 | 270 | 200 | 450 | 570 | M30×2 |
| 132M | 2, 4, 6, 8 | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 280 | 270 | 200 | 450 | 615 | M30×2 |
| 160M | 2, 4, 6, 8 | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 330 | 325 | 220 | 520 | 755 | M36×2 |
| 160L | 2, 4, 6, 8 | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 330 | 325 | 220 | 520 | 795 | M36×2 |
| 180M | 2, 4, 6, 8 | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 355 | 360 | 220 | 550 | 805 | M36×2 |
| 180L | 2, 4, 6, 8 | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 355 | 360 | 220 | 550 | 805 | M36×2 |
| 200L | 2, 4, 6, 8 | 318 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 200 | 390 | 400 | 250 | 645 | 865 | M48×2 |
| 225S | 4,8 | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 435 | 450 | 250 | 690 | 915 | M48×2 |
| 225M | 2 | 356 | 311 | 149 | 55 | 110 | 16 | 49 | 225 | 435 | 450 | 250 | 690 | 925 | M48×2 |
| 4, 6, 8 | 356 | 311 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 435 | 450 | 250 | 690 | 955 | M48×2 | |
| 250M | 2 | 406 | 349 | 168 | 60 | 140 | 18 | 53 | 250 | 490 | 500 | 300 | 730 | 995 | M48×2 |
| 4, 6, 8 | 406 | 349 | 168 | 65 | 140 | 18 | 58 | 250 | 490 | 500 | 300 | 730 | 995 | M48×2 | |
| 280S | 2 | 457 | 368 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 280 | 545 | 565 | 300 | 810 | 1050 | M48×2 |
| 4, 6, 8 | 457 | 368 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 545 | 565 | 300 | 810 | 1050 | M48×2 | |
| 280M | 2 | 457 | 419 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 280 | 545 | 565 | 300 | 810 | 1125 | M48×2 |
| 4, 6, 8 | 457 | 419 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 545 | 565 | 300 | 810 | 1125 | M48×2 | |
| 315S | 2 | 508 | 406 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 640 | 630 | 400 | 1020 | 1140 | M48×2 |
| 4, 6, 8 | 508 | 406 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 640 | 630 | 400 | 1020 | 1170 | M48×2 | |
| 315M | 2 | 508 | 457 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 640 | 630 | 400 | 1020 | 1260 | M48×2 |
| 4, 6, 8 | 508 | 457 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 640 | 630 | 400 | 1020 | 1290 | M48×2 | |
| 315L | 2 | 508 | 508 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 640 | 630 | 400 | 1020 | 1260 | M48×2 |
| 4, 6, 8 | 508 | 508 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 640 | 630 | 400 | 1020 | 1290 | M48×2 | |
| 355S | 2 | 610 | 500 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 740 | 750 | 500 | 1080 | Uno | M48×2 |
| 4, 6, 8 | 610 | 500 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 740 | 750 | 500 | 1080 | 1480 | M48×2 | |
| 355M | 2 | 610 | 560 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 740 | 750 | 500 | 1080 | 1570 | M48×2 |
| 4, 6, 8 | 610 | 560 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 740 | 750 | 500 | 1080 | 1600 | M48×2 | |
| 355L | 2 | 610 | 630 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 740 | 750 | 500 | 1080 | 1640 | M48×2 |
| 4, 6, 8 | 610 | 630 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 740 | 750 | 500 | 1080 | 1670 | M48×2 | |

B35 Disposición y dimensiones de montaje
| Tipo | Polacos | Dimensiones de montaje | Dimensiones generales | Rosca de entrada | ||||||||||||
| D | E ese | F | G | M | N | P | S | T | Flange Agujeros | AC | AD | HD | L | |||
| 63 | 2, 4, 6, 8 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 115 | 95 | 140 | 10 | 3.5 | 4 | 124 | 165 | 230 | 241 | M30×2 |
| 71 | 2, 4, 6, 8 | 14 | 30 | 5 | 11 | 130 | 110 | 160 | 10 | 3.5 | 4 | 143 | 165 | 250 | 272 | M30×2 |
| 80M | 2, 4, 6, 8 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 4 | 165 | 180 | 320 | 320 | M30×2 |
| 90S | 2, 4, 6, 8 | 24 | 50 | 8 | 20 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 4 | 180 | 180 | 350 | 370 | M30×2 |
| 90L | 2, 4, 6, 8 | 24 | 50 | 8 | 20 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 4 | 180 | 180 | 350 | 395 | M30×2 |
| 100L | 2, 4, 6, 8 | 28 | 60 | 8 | 24 | 215 | 180 | 250 | 14.5 | 4 | 4 | 205 | 180 | 400 | 475 | M30×2 |
| 112M | 2, 4, 6, 8 | 28 | 60 | 8 | 24 | 215 | 180 | 250 | 14.5 | 4 | 4 | 230 | 200 | 420 | 500 | M30×2 |
| 132S | 2, 4, 6, 8 | 38 | 80 | 10 | 33 | 265 | 230 | 300 | 14.5 | 4 | 4 | 270 | 200 | 450 | 570 | M30×2 |
| 132M | 2, 4, 6, 8 | 38 | 80 | 10 | 33 | 265 | 230 | 300 | 14.5 | 4 | 4 | 270 | 200 | 450 | 615 | M30×2 |
| 160M | 2, 4, 6, 8 | 42 | 110 | 12 | 37 | 300 | 250 | 350 | 18.5 | 5 | 4 | 325 | 220 | 520 | 755 | M36×2 |
| 160L | 2, 4, 6, 8 | 42 | 110 | 12 | 37 | 300 | 250 | 350 | 18.5 | 5 | 4 | 325 | 220 | 520 | 795 | M36×2 |
| 180M | 2, 4, 6, 8 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 300 | 250 | 350 | 18.5 | 5 | 4 | 360 | 220 | 550 | 805 | M36×2 |
| 180L | 2, 4, 6, 8 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 300 | 250 | 350 | 18.5 | 5 | 4 | 360 | 220 | 550 | 805 | M36×2 |
| 200L | 2, 4, 6, 8 | 55 | 110 | 16 | 49 | 350 | 300 | 400 | 18.5 | 5 | 4 | 400 | 250 | 645 | 865 | M48×2 |
| 225S | 4,8 | 60 | 140 | 18 | 53 | 400 | 350 | 450 | 18.5 | 5 | 8 | 450 | 250 | 690 | 915 | M48×2 |
| 225M | 2 | 55 | 110 | 16 | 49 | 400 | 350 | 450 | 18.5 | 5 | 8 | 450 | 250 | 690 | 925 | M48×2 |
| 4, 6, 8 | 60 | 140 | 18 | 53 | 400 | 350 | 450 | 18.5 | 5 | 8 | 450 | 250 | 690 | 955 | M48×2 | |
| 250M | 2 | 60 | 140 | 18 | 53 | 500 | 450 | 550 | 18.5 | 5 | 8 | 500 | 300 | 730 | 995 | M48×2 |
| 4, 6, 8 | 65 | 140 | 18 | 58 | 500 | 450 | 550 | 18.5 | 5 | 8 | 500 | 300 | 730 | 995 | M48×2 | |
| 280S | 2 | 65 | 140 | 18 | 58 | 500 | 450 | 550 | 18.5 | 5 | 8 | 565 | 300 | 810 | 1050 | M48×2 |
| 4, 6, 8 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 500 | 450 | 550 | 18.5 | 5 | 8 | 565 | 300 | 810 | 1050 | M48×2 | |
| 280M | 2 | 65 | 140 | 18 | 58 | 500 | 450 | 550 | 18.5 | 5 | 8 | 565 | 300 | 810 | 1125 | M48×2 |
| 4, 6, 8 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 500 | 450 | 550 | 18.5 | 5 | 8 | 565 | 300 | 810 | 1125 | M48×2 | |
| 315S | 2 | 65 | 140 | 18 | 58 | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | 8 | 630 | 400 | 1020 | 1140 | M48×2 |
| 4, 6, 8 | 80 | 170 | 22 | 71 | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | 8 | 630 | 400 | 1020 | 1170 | M48×2 | |
| 315M | 2 | 65 | 140 | 18 | 58 | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | 8 | 630 | 400 | 1020 | 1260 | M48×2 |
| 4, 6, 8 | 80 | 170 | 22 | 71 | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | 8 | 630 | 400 | 1020 | 1290 | M48×2 | |
