SERIE YVF MOTOR ASÍNCRONO TRIFÁSICO DE VELOCIDAD REGULABLE POR FRECUENCIA VARIABLE
Categoría:
Motor asíncrono trifásico de velocidad regulable por frecuencia de la serie YVF
Descripción:
El motor de la serie YVF es un motor asíncrono trifásico de frecuencia variable y regulación de velocidad derivado del motor de la serie YE3
Palabras clave:
Motor
Tel:
Correo electrónico:
Detalles del producto
El motor de la serie YVF es un motor asíncrono trifásico de frecuencia variable y regulación de velocidad derivado del motor de la serie YE3, que cumple con las normas GB/T 755 «Máquinas eléctricas rotativas - Calificaciones y rendimiento». El tipo de enfriamiento es IC416, y su eficiencia cumple con la clasificación IE3 según la norma GB/T 32891.2-2019 «Clasificación de eficiencia de motores rotativos (código IE), Parte 2: Motor AC de velocidad variable».
Esta serie de motores puede reemplazar por completo los motores asíncronos trifásicos de baja tensión con regulación de velocidad por frecuencia variable de las series YJTG, YVF2 y YVF2. En comparación con otros sistemas de regulación de velocidad, presenta las ventajas de un notable ahorro energético, un buen rendimiento en la regulación de velocidad, un amplio rango de velocidades, bajo nivel de ruido, baja vibración y fácil compatibilidad con diversos inversores nacionales e internacionales. Estos motores se utilizan comúnmente en ventiladores, bombas, compresores y equipos de calefacción.
Descripción del modelo

Escenarios de aplicación

Parámetro técnico
| Tipo | Potencia nominal | Voltaje nominal | Corriente nominal | Velocidad nominal | Par constante Frecuencia Rango de conversión | Potencia constante Frecuencia Rango de conversión | Par nominal | Peso |
| kW | V | A | r/ min | Hz | Hz | N. m | Kg | |
| Velocidad síncrona 1500 r/min | ||||||||
| YVF-80M1-2 | 0.75 | 380 | 1.7 | 2880 | 5-50 | 50-100 | 2.4 | 20 |
| YVF-80M2-2 | 1.1 | 380 | 2.4 | 2880 | 5-50 | 50-100 | 3.5 | 21 |
| YVF-90S-2 | 1.5 | 380 | 3.2 | 2890 | 5-50 | 50-100 | 4.8 | 25 |
| YVF-90L-2 | 2.2 | 380 | 4.6 | 2890 | 5-50 | 50-100 | 7.0 | 26 |
| YVF-100L-2 | 3 | 380 | 6.0 | 2910 | 5-50 | 50-100 | 9.6 | 36 |
| YVF-112M-2 | 4 | 380 | 7.8 | 2910 | 5-50 | 50-100 | 12.7 | 46 |
| YVF-132S1-2 | 5.5 | 380 | 10.6 | 2945 | 5-50 | 50-100 | 17.5 | 61 |
| YVF-132S2-2 | 7.5 | 380 | 14.4 | 2940 | 5-50 | 50-100 | 23.9 | 66 |
| YVF-160M1-2 | 11 | 380 | 20.6 | 2950 | 5-50 | 50-100 | 35.0 | 127 |
| YVF-160M2-2 | 15 | 380 | 27.9 | 2950 | 5-50 | 50-100 | 47.8 | 138 |
| YVF-160L-2 | 18.5 | 380 | 34.2 | 2950 | 5-50 | 50-100 | 58.9 | 153 |
| YVF-180M-2 | 22 | 380 | 40.5 | 2960 | 5-50 | 50-100 | 70.0 | 164 |
| YVF-200L1-2 | 30 | 380 | 54.9 | 2970 | 5-50 | 50-100 | 95.5 | 233 |
| YVF-200L2-2 | 37 | 380 | 67.4 | 2975 | 5-50 | 50-100 | 118 | 259 |
| YVF-225M-2 | 45 | 380 | 80.8 | 2975 | 5-50 | 50-100 | 143 | 320 |
| YVF-250M-2 | 55 | 380 | 98.5 | 2970 | 5-50 | 50-100 | 175 | 420 |
| YVF-280S-2 | 75 | 380 | 134 | 2980 | 5-50 | 50-100 | 239 | 480 |
| YVF-280M-2 | 90 | 380 | 160 | 2980 | 5-50 | 50-100 | 287 | 550 |
| YVF-280L-2 | 110 | 380 | 195 | 2980 | 5-50 | 50-100 | 350 | 676 |
| YVF-315S-2 | 110 | 380 | 195 | 2975 | 5-50 | 50-100 | 350 | 900 |
| YVF-315M-2 | 132 | 380 | 234 | 2975 | 5-50 | 50-100 | 420 | 990 |
| YVF-315L1-2 | 160 | 380 | 279 | 2975 | 5-50 | 50-100 | 509 | 1058 |
| YVF-315L2-2 | 185 | 380 | 323 | 2975 | 5-50 | 50-100 | 589 | 1110 |
| YVF-315L3-2 | 200 | 380 | 349 | 2975 | 5-50 | 50-100 | 637 | 1110 |
| YVF-315L4-2 | 220 | 380 | 383 | 2975 | 5-50 | 50-100 | 700 | 1335 |
| YVF-355M1-2 | 220 | 380 | 383 | 2980 | 5-50 | 50-100 | 700 | 1630 |
| YVF-355M-2 | 250 | 380 | 436 | 2980 | 5-50 | 50-100 | 796 | 1700 |
| YVF-355L1-2 | 280 | 380 | 488 | 2980 | 5-50 | 50-100 | 891 | 1820 |
| YVF-355L2-2 | 315 | 380 | 549 | 2980 | 5-50 | 50-100 | 1003 | 1850 |
| YVF-355L3-2 | 355 | 380 | 619 | 2980 | 5-50 | 50-100 | 1130 | 1890 |
| YVF-4001-2 | 355 | 380 | 626 | 2985 | 5-50 | 50-100 | 1130 | 2665 |
| YVF-4002-2 | 400 | 380 | 705 | 2985 | 5-50 | 50-100 | 1273 | 2730 |
| YVF-4003-2 | 450 | 380 | 793 | 2985 | 5-50 | 50-100 | 1433 | 2775 |
| YVF-4004-2 | 500 | 380 | 881 | 2985 | 5-50 | 50-100 | 1592 | 3320 |
| YVF-4005-2 | 560 | 380 | 976 | 2985 | 5-50 | 50-100 | 1783 | 3580 |
| YVF-4006-2 | 630 | 660 | 632 | 2985 | 5-50 | 50-100 | 2006 | 3660 |
| Tipo | Potencia nominal | Voltaje nominal | Corriente nominal | Velocidad nominal | Par constante Frecuencia Rango de conversión | Potencia constante Frecuencia Rango de conversión | Par nominal | Peso |
| kW | V | A | r/ min | Hz | Hz | N. m | Kg | |
| Velocidad síncrona 1500 r/min | ||||||||
| YVF-80M1-4 | 0.55 | 380 | 1.4 | 1435 | 5-50 | 50-100 | 3.5 | 18 |
| YVF-80M2-4 | 0.75 | 380 | 1.8 | 1435 | 5-50 | 50-100 | 4.8 | 19 |
| YVF-90S-4 | 1.1 | 380 | 2.6 | 1440 | 5-50 | 50-100 | 7.0 | 25 |
| YVF-90L-4 | 1.5 | 380 | 3.5 | 1440 | 5-50 | 50-100 | 9.6 | 27 |
| YVF-100L1-4 | 2.2 | 380 | 4.8 | 1450 | 5-50 | 50-100 | 14.0 | 29 |
| YVF-100L2-4 | 3 | 380 | 6.3 | 1450 | 5-50 | 50-100 | 19.1 | 32 |
| YVF-112M-4 | 4 | 380 | 8.4 | 1450 | 5-50 | 50-100 | 25.5 | 37 |
| YVF-132S-4 | 5.5 | 380 | 11.2 | 1470 | 5-50 | 50-100 | 35.0 | 68 |
| YVF-132M-4 | 7.5 | 380 | 15.0 | 1470 | 5-50 | 50-100 | 47.8 | 81 |
| YVF-160M-4 | 11 | 380 | 21.5 | 1475 | 5-50 | 50-100 | 70.0 | 138 |
| YVF-160L-4 | 15 | 380 | 28.8 | 1475 | 5-50 | 50-100 | 95.5 | 150 |
| YVF-180M-4 | 18.5 | 380 | 35.3 | 1480 | 5-50 | 50-100 | 118 | 175 |
| YVF-180L-4 | 22 | 380 | 41.8 | 1480 | 5-50 | 50-100 | 140 | 201 |
| YVF-200L-4 | 30 | 380 | 56.6 | 1475 | 5-50 | 50-100 | 191 | 254 |
| YVF-225S-4 | 37 | 380 | 69.6 | 1485 | 5-50 | 50-100 | 236 | 308 |
| YVF-225M-4 | 45 | 380 | 84.4 | 1485 | 5-50 | 50-100 | 287 | 338 |
| YVF-250M-4 | 55 | 380 | 103 | 1480 | 5-50 | 50-100 | 350 | 440 |
| YVF-280S-4 | 75 | 380 | 136 | 1490 | 5-50 | 50-100 | 478 | 530 |
| YVF-280M-4 | 90 | 380 | 163 | 1490 | 5-50 | 50-100 | 573 | 590 |
| YVF-280L-4 | 110 | 380 | 195 | 1490 | 5-50 | 50-100 | 700 | 670 |
| YVF-315S-4 | 110 | 380 | 197 | 1485 | 5-50 | 50-100 | 700 | 895 |
| YVF-315M-4 | 132 | 380 | 236 | 1485 | 5-50 | 50-100 | 840 | 985 |
| YVF-315L1-4 | 160 | 380 | 285 | 1485 | 5-50 | 50-100 | 1019 | 1165 |
| YVF-315L2-4 | 185 | 380 | 326 | 1485 | 5-50 | 50-100 | 1178 | 1169 |
| YVF-315L3-4 | 200 | 380 | 352 | 1485 | 5-50 | 50-100 | 1273 | 1169 |
| YVF-315L4-4 | 220 | 380 | 387 | 1485 | 5-50 | 50-100 | 1401 | 1335 |
| YVF-355M1-4 | 220 | 380 | 387 | 1490 | 5-50 | 50-100 | 1401 | 1660 |
| YVF-355M2-4 | 250 | 380 | 440 | 1490 | 5-50 | 50-100 | 1592 | 1710 |
| YVF-355L1-4 | 280 | 380 | 492 | 1490 | 5-50 | 50-100 | 1783 | 1780 |
| YVF-355L2-4 | 315 | 380 | 554 | 1490 | 5-50 | 50-100 | 2006 | 1850 |
| YVF-355L3-4 | 355 | 380 | 624 | 1490 | 5-50 | 50-100 | 2260 | 1890 |
| YVF-4001-4 | 355 | 380 | 638 | 1490 | 5-50 | 50-100 | 2260 | 2880 |
| YVF-4002-4 | 400 | 380 | 719 | 1490 | 5-50 | 50-100 | 2547 | 3010 |
| YVF-4003-4 | 450 | 380 | 809 | 1490 | 5-50 | 50-100 | 2865 | 3040 |
| YVF-4004-4 | 500 | 380 | 899 | 1490 | 5-50 | 50-100 | 3183 | 3495 |
| YVF-4005-4 | 560 | 380 | 996 | 1490 | 5-50 | 50-100 | 3565 | 3590 |
| YVF-4006-4 | 630 | 660 | 645 | 1490 | 5-50 | 50-100 | 4011 | 3710 |
| Tipo | Potencia nominal | Voltaje nominal | Corriente nominal | Velocidad nominal | Par constante Frecuencia Rango de conversión | Potencia constante Frecuencia Rango de conversión | Par nominal | Peso |
| kW | V | A | r/ min | Hz | Hz | N. m | Kg | |
| Velocidad síncrona 1500 r/min | ||||||||
| YVF-80M1-6 | 0.37 | 380 | 1.1 | 928 | 5-50 | 50-100 | 3.5 | 28 |
| YVF-80M2-6 | 0.55 | 380 | 1.5 | 928 | 5-50 | 50-100 | 5.3 | 29 |
| YVF-90S-6 | 0.75 | 380 | 2.0 | 950 | 5-50 | 50-100 | 7.2 | 32 |
| YVF-90L-6 | 1.1 | 380 | 2.8 | 950 | 5-50 | 50-100 | 10.5 | 34 |
| YVF-100L1-6 | 1.5 | 380 | 3.8 | 955 | 5-50 | 50-100 | 14.3 | 42 |
| YVF-112M-6 | 2.2 | 380 | 5.4 | 955 | 5-50 | 50-100 | 21.0 | 47 |
| YVF-132S-6 | 3 | 380 | 7.2 | 970 | 5-50 | 50-100 | 28.7 | 60 |
| YVF-132M1-6 | 4 | 380 | 9.5 | 970 | 5-50 | 50-100 | 38.2 | 71 |
| YVF-132M2-6 | 5.5 | 380 | 12.7 | 970 | 5-50 | 50-100 | 52.5 | 81 |
| YVF-160M-6 | 7.5 | 380 | 16.2 | 980 | 5-50 | 50-100 | 71.6 | 125 |
| YVF-160L-6 | 11 | 380 | 23.1 | 980 | 5-50 | 50-100 | 105 | 152 |
| YVF-180L-6 | 15 | 380 | 30.9 | 980 | 5-50 | 50-100 | 143 | 184 |
| YVF-200L1-6 | 18.5 | 380 | 37.8 | 985 | 5-50 | 50-100 | 177 | 232 |
| YVF-200L2-6 | 22 | 380 | 44.8 | 985 | 5-50 | 50-100 | 210 | 248 |
| YVF-225M-6 | 30 | 380 | 59.1 | 990 | 5-50 | 50-100 | 287 | 303 |
| YVF-250M-6 | 37 | 380 | 71.7 | 990 | 5-50 | 50-100 | 353 | 382 |
| YVF-280S-6 | 45 | 380 | 85.8 | 990 | 5-50 | 50-100 | 430 | 518 |
| YVF-280M-6 | 55 | 380 | 103 | 990 | 5-50 | 50-100 | 525 | 597 |
| YVF-280L-6 | 75 | 380 | 143 | 990 | 5-50 | 50-100 | 716 | 730 |
| YVF-315S-6 | 75 | 380 | 143 | 990 | 5-50 | 50-100 | 716 | 835 |
| YVF-315M-6 | 90 | 380 | 170 | 990 | 5-50 | 50-100 | 860 | 925 |
| YVF-315L1-6 | 110 | 380 | 207 | 990 | 5-50 | 50-100 | 1051 | 1085 |
| YVF-315L2-6 | 132 | 380 | 244 | 990 | 5-50 | 50-100 | 1261 | 1235 |
| YVF-315L3-6 | 160 | 380 | 296 | 990 | 5-50 | 50-100 | 1528 | 1335 |
| YVF-355M1-6 | 160 | 380 | 296 | 990 | 5-50 | 50-100 | 1528 | 1660 |
| YVF-355M2-6 | 185 | 380 | 342 | 990 | 5-50 | 50-100 | 1767 | 1710 |
| YVF-355M3-6 | 200 | 380 | 365 | 990 | 5-50 | 50-100 | 1910 | 1780 |
| YVF-355L1-6 | 220 | 380 | 401 | 990 | 5-50 | 50-100 | 2101 | 1860 |
| YVF-355L2-6 | 250 | 380 | 456 | 990 | 5-50 | 50-100 | 2388 | 1950 |
| YVF-355L3-6 | 280 | 380 | 510 | 990 | 5-50 | 50-100 | 2674 | 1990 |
| YVF-4001-6 | 315 | 380 | 609 | 995 | 5-50 | 50-100 | 3008 | 2870 |
| YVF-4002-6 | 355 | 380 | 687 | 995 | 5-50 | 50-100 | 3390 | 2980 |
| YVF-4003-6 | 400 | 380 | 764 | 995 | 5-50 | 50-100 | 3820 | 3380 |
| YVF-4004-6 | 450 | 380 | 860 | 995 | 5-50 | 50-100 | 4298 | 3540 |
| Tipo | Potencia nominal | Voltaje nominal | Corriente nominal | Velocidad nominal | Par constante Frecuencia Rango de conversión | Potencia constante Frecuencia Rango de conversión | Par nominal | Peso |
| kW | V | A | r/ min | Hz | Hz | N. m | Kg | |
| Velocidad síncrona 1500 r/min | ||||||||
| YVF-80M1-8 | 0.18 | 380 | 0.8 | 650 | 5-50 | 50-100 | 2.3 | 29 |
| YVF-80M2-8 | 0.25 | 380 | 1.0 | 650 | 5-50 | 50-100 | 3.2 | 34 |
| YVF-90S-8 | 0.37 | 380 | 1.3 | 670 | 5-50 | 50-100 | 4.7 | 38 |
| YVF-90L-8 | 0.55 | 380 | 1.9 | 670 | 5-50 | 50-100 | 7.0 | 44 |
| YVF-100L1-8 | 0.75 | 380 | 2.3 | 690 | 5-50 | 50-100 | 9.6 | 47 |
| YVF-100L2-8 | 1.1 | 380 | 3.1 | 690 | 5-50 | 50-100 | 14.0 | 48 |
| YVF-112M-8 | 1.5 | 380 | 4.1 | 690 | 5-50 | 50-100 | 19.1 | 49 |
| YVF-132S-8 | 2.2 | 380 | 5.7 | 710 | 5-50 | 50-100 | 28.0 | 59 |
| YVF-132M-8 | 3 | 380 | 7.5 | 710 | 5-50 | 50-100 | 38.2 | 72 |
| YVF-160M1-8 | 4 | 380 | 9.8 | 720 | 5-50 | 50-100 | 50.9 | 121 |
| YVF-160M2-8 | 5.5 | 380 | 13.1 | 720 | 5-50 | 50-100 | 70.0 | 136 |
| YVF-160L-8 | 7.5 | 380 | 17.4 | 720 | 5-50 | 50-100 | 95.5 | 143 |
| YVF-180L-8 | 11 | 380 | 25.2 | 730 | 5-50 | 50-100 | 140 | 172 |
| YVF-200L-8 | 15 | 380 | 33.5 | 730 | 5-50 | 50-100 | 191 | 221 |
| YVF-225S-8 | 18.5 | 380 | 41.0 | 730 | 5-50 | 50-100 | 236 | 262 |
| YVF-225M-8 | 22 | 380 | 47.3 | 730 | 5-50 | 50-100 | 280 | 294 |
| YVF-250M-8 | 30 | 380 | 63.2 | 730 | 5-50 | 50-100 | 382 | 405 |
| YVF-280S-8 | 37 | 380 | 77.5 | 740 | 5-50 | 50-100 | 471 | 477 |
| YVF-280M-8 | 45 | 380 | 93.9 | 740 | 5-50 | 50-100 | 573 | 542 |
| YVF-280L-8 | 55 | 380 | 112 | 740 | 5-50 | 50-100 | 700 | 650 |
| YVF-315S-8 | 55 | 380 | 112 | 740 | 5-50 | 50-100 | 700 | 1025 |
| YVF-315M-8 | 75 | 380 | 151 | 740 | 5-50 | 50-100 | 955 | 1030 |
| YVF-315L1-8 | 90 | 380 | 179 | 740 | 5-50 | 50-100 | 1146 | 1105 |
| YVF-315L2-8 | 110 | 380 | 218 | 740 | 5-50 | 50-100 | 1401 | 1185 |
| YVF-315L3-8 | 132 | 380 | 260 | 740 | 5-50 | 50-100 | 1681 | 1370 |
| YVF-355M1-8 | 132 | 380 | 260 | 740 | 5-50 | 50-100 | 1681 | 1610 |
| YVF-355M2-8 | 160 | 380 | 314 | 740 | 5-50 | 50-100 | 2037 | 1720 |
| YVF-355L1-8 | 185 | 380 | 362 | 740 | 5-50 | 50-100 | 2356 | 1870 |
| YVF-355L2-8 | 200 | 380 | 387 | 740 | 5-50 | 50-100 | 2547 | 1970 |
| YVF-355L3-8 | 220 | 380 | 426 | 740 | 5-50 | 50-100 | 2801 | 2010 |
| YVF-4001-8 | 250 | 380 | 502 | 740 | 5-50 | 50-100 | 3183 | 2840 |
| YVF-4002-8 | 315 | 380 | 632 | 740 | 5-50 | 50-100 | 4011 | 3030 |
| YVF-4003-8 | 355 | 380 | 713 | 745 | 5-50 | 50-100 | 4520 | 3610 |
Dimensiones de montaje y contorno del motor de la serie YVF

B3 Disposición y dimensiones de montaje
| Tipo | Polacos | Dimensiones de montaje | Dimensiones generales | |||||||||||||
| A | A/2 | B | C | D | E ese | F | G | H | K | AB | AC | AD | HD | L | ||
| 80M | 2, 4, 6, 8 | 125 | 62.5 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 165 | 175 | 145 | 220 | 355 |
| 90S | 2, 4, 6, 8 | 140 | 70 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 180 | 195 | 155 | 250 | 380 |
| 90L | 2, 4, 6, 8 | 140 | 70 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 180 | 195 | 155 | 250 | 405 |
| 100L | 2, 4, 6, 8 | 160 | 80 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 00 | 12 | 205 | 215 | 180 | 270 | 450 |
| 112M | 2, 4, 6, 8 | 190 | 95 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 230 | 240 | 190 | 300 | 460 |
| 132S | 2, 4, 6, 8 | 216 | 108 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 270 | 275 | 210 | 345 | 520 |
| 132M | 2, 4, 6, 8 | 216 | 108 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 270 | 275 | 210 | 345 | 560 |
| 160M | 2, 4, 6, 8 | 254 | 127 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 60 | 14.5 | 320 | 330 | 255 | 420 | 675 |
| 160L | 2, 4, 6, 8 | 254 | 127 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 14.5 | 320 | 330 | 255 | 420 | 730 |
| 180M | 2, 4, 6, 8 | 279 | 139.5 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 80 | 14.5 | 355 | 380 | 280 | 455 | 730 |
| 180L | 2, 4, 6, 8 | 279 | 39.5 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 425 | 80 | 14.5 | 355 | 380 | 280 | 455 | 770 |
| 200L | 2, 4, 6, 8 | 318 | 159 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 200 | 18.5 | 395 | 420 | 305 | 505 | 820 |
| 225S | 4, 6, 8 | 356 | 178 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 8.5 | 435 | 470 | 335 | 560 | 890 |
| 225M | 2 | 356 | 178 | 311 | 149 | 55 | 110 | 16 | 49 | 225 | 18.5 | 435 | 470 | 335 | 560 | 890 |
| 4, 6, 8 | 356 | 178 | 311 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 18.5 | 435 | 470 | 335 | 560 | 920 | |
| 2 | 406 | 203 | 349 | 168 | 60 | 140 | 18 | 53 | 250 | 24 | 490 | 510 | 370 | 615 | 985 | |
| 250M | 4, 6, 8 | 406 | 203 | 349 | 168 | 65 | 140 | 18 | 58 | 250 | 24 | 490 | 510 | 370 | 615 | 985 |
| 280S | 2 | 457 | 228.5 | 368 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 280 | 24 | 550 | 580 | 410 | 680 | 1050 |
| 4, 6, 8 | 457 | 228.5 | 368 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 24 | 550 | 580 | 410 | 680 | 1050 | |
| 280M | 2 | 457 | 228.5 | 419 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58.0 | 280 | 24 | 550 | 580 | 410 | 680 | 1100 |
| 4, 6, 8 | 457 | 228.5 | 419 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 24 | 550 | 580 | 410 | 680 | 1100 | |
| 315S | 2 | 508 | 254 | 406 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1370 |
| 4, 6, 8 | 508 | 254 | 406 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1400 | |
| 315M | 2 | 508 | 254 | 457 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1480 |
| 4, 6, 8 | 508 | 254 | 457 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1510 | |
| 315L | 2 | 508 | 254 | 508 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1480 |
| 4, 6, 8 | 508 | 254 | 508 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1510 | |
| 355M | 2 | 610 | 305 | 560 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 28 | 730 | 710 | 655 | 1010 | 1640 |
| 4, 6, 8 | 610 | 305 | 560 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 28 | 730 | 710 | 655 | 1010 | 1670 | |
| 355L | 2 | 610 | 305 | 630 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 28 | 730 | 710 | 655 | 1010 | 1640 |
| 4, 6, 8 | 610 | 305 | 630 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 28 | 730 | 710 | 655 | 1010 | 1670 | |
| 400 | 2 | 686 | 343 | 710 | 280 | 85 | 170 | 22 | 76 | 400 | 35 | 806 | 850 | — | 1090 | 1915 |
| 4, 6, 8 | 686 | 343 | 710 | 280 | 110 | 210 | 28 | 100 | 400 | 35 | 806 | 850 | — | 1090 | 1955 | |

B5 Disposición y dimensiones de montaje
| Tipo | Polacos | Dimensiones de montaje | Dimensiones generales | ||||||||||||
| D | E ese | F | G | M | N | P | S | T | Orificios de brida | AC | AD | HFB5/V1 | LB5 | ||
| 80M | 2, 4, 6, 8 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 4 | 175 | 145 | 185 | 355 |
| 90S | 2, 4, 6, 8 | 24 | 50 | 8 | 20 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 4 | 195 | 155 | 195 | 380 |
| 90L | 2, 4, 6, 8 | 24 | 50 | 8 | 20 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 4 | 195 | 155 | 195 | 405 |
| 100L | 2, 4, 6, 8 | 28 | 60 | 8 | 24 | 215 | 180 | 250 | 14.5 | 4 | 4 | 215 | 180 | 245 | 450 |
| 112M | 2, 4, 6, 8 | 28 | 60 | 8 | 24 | 215 | 180 | 250 | 14.5 | 4 | 4 | 240 | 190 | 265 | 460 |
| 132S | 2, 4, 6, 8 | 38 | 80 | 10 | 33 | 265 | 230 | 300 | 14.5 | 4 | 4 | 275 | 210 | 315 | 520 |
| 132M | 2, 4, 6, 8 | 38 | 80 | 10 | 33 | 265 | 230 | 300 | 14.5 | 4 | 4 | 275 | 210 | 315 | 560 |
| 160M | 2, 4, 6, 8 | 42 | 110 | 12 | 37 | 300 | 250 | 350 | 18.5 | 5 | 4 | 330 | 255 | 385 | 675 |
| 160L | 2, 4, 6, 8 | 42 | 110 | 12 | 37 | 300 | 250 | 350 | 18.5 | 5 | 4 | 330 | 255 | 385 | 730 |
| 180M | 2, 4, 6, 8 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 300 | 250 | 350 | 18.5 | 5 | 4 | 380 | 280 | 430/500 | 730 |
| 180L | 2, 4, 6, 8 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 300 | 250 | 350 | 18.5 | 5 | 4 | 380 | 280 | 430/500 | 770 |
| 200L | 2, 4, 6, 8 | 55 | 110 | 16 | 49 | 350 | 300 | 400 | 18.5 | 5 | 4 | 420 | 305 | 480/550 | 820 |
| 225S | 4, 6, 8 | 60 | 140 | 18 | 53 | 400 | 350 | 450 | 18.5 | 5 | 8 | 470 | 335 | 535/610 | 890 |
| 225M | 2 | 55 | 110 | 16 | 49 | 400 | 350 | 450 | 18.5 | 5 | 8 | 470 | 335 | 535/610 | 890 |
| 4, 6, 8 | 60 | 140 | 18 | 53 | 400 | 350 | 450 | 18.5 | 5 | 8 | 470 | 335 | 535/610 | 920 | |
| 2 | 60 | 140 | 18 | 53 | 500 | 450 | 550 | 18.5 | 5 | 8 | 510 | 370 | 595/65C | 985 | |
| 250M | 4, 6, 8 | 65 | 140 | 18 | 58 | 500 | 450 | 550 | 18.5 | 5 | 8 | 510 | 370 | 595/650 | 985 |
| 280S | 2 | 65 | 140 | 18 | 58 | 500 | 450 | 550 | 18.5 | 5 | 8 | 580 | 410 | 550/72C | 1050 |
| 4, 6, 8 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 500 | 450 | 550 | 18.5 | 5 | 8 | 580 | 410 | 650/720 | 1050 | |
| 280M | 2 | 65 | 140 | 18 | 58 | 500 | 450 | 550 | 18.5 | 5 | 8 | 580 | 410 | 650/720 | 1100 |
| 4, 6, 8 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 500 | 450 | 550 | 18.5 | 5 | 8 | 580 | 410 | 650/720 | 1100 | |
| 315S | 2 | 65 | 140 | 18 | 58 | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | 8 | 645 | 530 | 900 | 1370 |
| 4, 6, 8 | 80 | 170 | 22 | 71 | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | 8 | 645 | 530 | 900 | 1400 | |
| 315M | 2 | 65 | 140 | 18 | 58 | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | 8 | 645 | 530 | 900 | 1480 |
| 4, 6, 8 | 80 | 170 | 22 | 71 | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | 8 | 645 | 530 | 900 | 1510 | |
| 315L | 2 | 65 | 140 | 18 | 58 | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | 8 | 645 | 530 | 900 | 1480 |
| 4, 6, 8 | 80 | 170 | 22 | 71 | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | 8 | 645 | 530 | 900 | 1510 | |
| 355M | 2 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 740 | 680 | 800 | 24 | 6 | 8 | 710 | 655 | 1010 | 1640 |
| 4, 6, 8 | 95 | 170 | 25 | 86 | 740 | 680 | 800 | 24 | 6 | 8 | 710 | 655 | 1010 | 1670 | |
| 355L | 2 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 740 | 680 | 800 | 24 | 6 | 8 | 710 | 655 | 1010 | 1640 |
| 4, 6, 8 | 95 | 170 | 25 | 86 | 740 | 680 | 800 | 24 | 6 | 8 | 710 | 655 | 1010 | 1670 | |
| 400 | 2 | 85 | 170 | 22 | 76 | 940 | 880 | 1000 | 28 | 6 | 8 | 850 | — | 1010 | 1915 |
| 4, 6, 8 | 110 | 210 | 28 | 100 | 940 | 880 | 1000 | 28 | 6 | 8 | 850 | — | 1010 | 1955 | |

B35 Disposición y dimensiones de montaje
| Tipo | Polacos | Dimensiones de montaje | Dimensiones generales | |||||||||||||
| A | A/2 | B | C | D | E ese | F | G | H | K | AB | AC | AD | HD | L | ||
| 80M | 2, 4, 6, 8 | 125 | 62.5 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 165 | 175 | 145 | 220 | 355 |
| 90S | 2, 4, 6, 8 | 140 | 70 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 180 | 195 | 155 | 250 | 380 |
